Wir haben es uns zum Ziel gemacht, lokale geophysikalische Vorgänge hier in Weiningen (ZH) zu erfassen, zu visualisieren und im Internet frei zugänglich zu machen.
Unsere Beobachtungen umfassen das Wettergeschehen, die Gewitteraktivität, das Aufzeichnen der seismischen Aktivität sowie die Messung von natürlichen und anthropogenen Immissionen wie der radioaktiven Umweltstrahlung oder des Fluglärms.
Wir ergänzen unsere eigenen Messungen zudem mit Daten aus dem Web. Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht über die aktuellsten Messdaten:
| Temperatur: | 25.4 °C |
| Luftdruck (QFF): | 1010.0 hPa |
| Tendenz letzte 3h: | stark steigend, (1010 hPa) |
| Luftfeuchtigkeit relativ: | 49 % |
| Luftfeuchtigkeit absolut: | 11.3 g/m³ |
| Taupunkt: | 13.9 °C |
| Solarstrahlung: | 0 W/m² |
| UV-Index: | 0.0 UV-I |
| UV-Gefährdung: | keine Gefahr |
| Windgeschwindigkeit: | 4.2 km/h |
| Windrichtung: | 34 ° |
| Böengeschwindigkeit: | 8.0 km/h |
| Empfangene VLF-Signale / h | 1406 |
| davon bestätigte Blitze / h | 147 |
| Nächstgelegenes Gewitter: | 4 km |
| Letzte Messung | 0.096 µSv/h |
| Durchschnitt letzte h | 0.092 µSv/h |
| Pegelstand Zürichsee | 406.10 m.ü.M |
| Pegelstand Limmat | 400.99 m.ü.M |
| Abflussmenge in m3/s | 187.98 m3/s |
