| Herzlich willkommen... |
| Rückblick |
Entsprechend niedrig war der Wasserstand der Limmat. Der Pegel an der Messstelle Zürich Unterhard sank im Verlaufe des Monats von 399.97 m am Monatsanfang bis auf 399.61 m zum Monatsende.
Wer sich im November auf die Sonne gefreut hat, musste sich mit mageren 63 Stunden Sonnenscheindauer zufrieden geben. Ansonsten war Nebel die dominierende Wettererscheinung. Am Morgen des 26.11.2011 wurde mit 1035.0 hPa (QFF) zudem der bisher höchste Luftdruck seit Messbeginn im Mai gemessen.
Was sonst noch so im November geschah…
| 02. November | Die Bauarbeiten an der nahegelegenen Baustelle für die neue Sammelstelle verursachen tagsüber spürbare Erschütterungen die vom Seismometer aufgezeichnet werden. |
| 08. November | Der ganze Tag war bewölkt und sehr windig. Ein kurzes Zeitraffervideo über den Verlauf der Windrichtungen wurde erstellt und auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. |
| 09. November | Ein Erdbeben der Stärke 6.9 ereignete sich nordöstlich von Taiwan. Das Beben wurde hier registriert und das Seismogramm online gestellt. Server 2 wurde zu Updatezwecken neu gestartet, die Wetterdaten waren zeitweilig nicht nachgeführt. Die Nachverarbeitung erfolgte noch am selben Tag. Zudem ereignete sich ein stärkeres M 5.7 Nachbeben in der Türkei um 19:23 UTC. Das Seismogramm wurde aufgezeichnet und online gestellt. |
| 11. November | In einigen Ländern Europas wurden erhöhte Jod-131 Konzentrationen gemessen. Die Herkunft des Jods war zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt, die Konzentrationen waren nicht sehr hoch. Die IAEA veröffentlichte eine entsprechende Presse-Mitteilung. |
| 12. November | Server 1 wurde zu Updatezwecken neu gestartet, neue Sicherheitsupdates wurden installiert. |
| 13. November | Die Oktober und November Newsletter sind endlich online. Zudem sind alle bisherigen Newsletter ab sofort hier archiviert: www.geos-weiningen.ch/news.htm |
| 14. November | Server 1 ist um 13:00 ausgefallen. Betroffen waren Fluglärm-, EUMETCast-, APT-, sowie Seismometerdaten. Der Server lief am Abend wieder. Aufgrund der starken Auslastung läuft Server 1 derzeit sehr instabil. |
| 16. November | Erste Frostnacht in diesem Herbst. Um 20:30 Uhr fiel das Thermometer erstmals unter 0 Grad. |
| 17. November | Die IAEA veröffentlicht eine weitere Presse-Mitteilung, wonach die Herkunft des Jod-131 nun geklärt sei. Scheinbar entwich das Jod am Institute of Isotopes Ltd. in Budapest, welches Radioisotope für Forschung, das Gesundheitswesen und die Industrie herstellt. Die genauen Umstände würden abgeklärt. Das Datenarchiv für Radioaktive Strahlung der Station Weiningen wurde angepasst. Neu sind auch Niederschläge auf dem Chart ersichtlich. |
| 19. November | Ausfall der Übertragung der Seismometerdaten (Server 1). Das Programm wurde neu gestartet. |
| 22. November | Deaktivierung der Stationseigenen TOA-Anlage. Grund dafür waren Probleme mit der Stromversorgung der Auswertungsplatine. Mit einen neuen Adapter wurde das Problem in den folgenden Tagen gelöst. |
| 23. November | Erneuter Ausfall des EUMETCast Empfanges auf Server 1. Der Server wurde am folgenden Tag neu gestartet. Neben fehlenden Satellitenbilder gab es Unterbrüche in Fluglärmmessung und Seismometerdaten |
| 26. November | Neu wird die Twitter-Berichterstattung über zwei verschiedene Konten laufen. Das Konto @Geos_W_Data enthält wie bisher die Publikation der 4 stündlichen Messdaten. @Geos_W_Tech enthält künftig alle technischen Informationen rund um den aktuellen Zustand der Station. Damit soll die Übersichtlichkeit der Berichterstattung etwas verbessert werden. Erneuter Ausfall von Server 1. |
| Ausblick |
Ende Dezember wird dann die gesamte Satellitenseite überarbeitet. Ziel ist es, einen zuverlässigen Empfang der EUMETCast Daten sicherzustellen, das Angebot auszubauen und zusätzlich den APT-Empfang qualitativ wieder auf ein akzeptables Niveau anzuheben.
| Zum Schluss... |
Beste Grüsse
Ihr Geos-Weiningen.ch-Team